ترتيب ونتائج مجموعات "الدور الرئيسي"، بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023.

 بعد أنتهاء مباريات اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023، ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد بولندا والسويد 2023، تصل مباريات الدور التمهيدي "دور المجموعات" إلى نهايتها، لتدخل الفرق المتنافسة مباشرة إلى الدور الرئيسي، من أجل معلافة كيفة التأهل إلى هذا الدور وما بعده، بالإضافة إلى مواعيد المباريات وتشكيل مجموعات الدور الرئيسي ، ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد السويد بولندا 2023، تفضل بالنقر من هنا









بطولة العالم لكرة اليد 2023










المجموعة الأولى

 المنتخب        لعب  ف  خ   له  عليه   الفارق   ن
1 فرنسا          5    5   0  164 132   32    10
2 اسبانيا         5    4   1  147 123    24    8
3 سلوفينا        5    3   2  158 133    25    6
4 بولندا          5    2   3 123  127    -4     4
5 الجبل الأسود 5   1    4 126 154     -28   2
6 ايران          5    0   5  125  174  -49    0


كأس الرئيس 1

 المنتخب          لعب  ف  خ   له عليه   الفارق   ن
1 الشيلي          3    3   0   93  73    20      6
2 كوريا ج        3    2   1   97  86    11      4
3 السعودية       3    1   2   74  87    -13     2
4 ارغواي        3    0   3   81  99    -18     0





المجموعة الثانية

المنتخب        لعب  ف  خ   له     عليه  الفارق  ن
1 السويد        5    5   0  164  133   31     8 
2 ايسلندا        5     3   2  169  158   11    6
3 المجر        5     3   2  148  147   1      6 
4 البرتغال     5     2  3   146  133   13    4 
5 البرازيل     5     1   3   138  151  -13  2 
6 كاب فيردي 5     0   5   138  181  -43  0 



كاس الرئيس 2

المنتخب        لعب  ف  خ   له  عليه  الفارق   ن
1 تونس         3     3   0  93   78    15     6
2 مقدونيا       3     2   1  108 83    52     4
3 المغرب      3    1   2   78   97    -19    2
4 الجزائر      3     0  3   77  98    -21     0


المجموعة الثالثة

المنتخب        لعب  ف  خ   له  عليه   الفارق   ن 
1 النرويج      5    5   0   148 118  30     10
2 المانيا        5    4   1   163 133  30       8
3 صربيا       5    3   2   155 141   14      6
4 هولندا        5    2   3   143  141  2        4
5 الارجنتين   5    1   4   107  150  -43     2
6 قطر         5    0   5   120  153 -33       0

المجموعة الرابعة

المنتخب        لعب  ف  خ   له   عليه  الفارق  ن
1 الدنمارك      5    5   0  174 130  44    9
2 مصر          5    4   1  150 108  32    8
3 كرواتيا        5    3    1  171 143 28    7
4 البحرين       5    2   3  137  160 -23   4
5 الولايات م أ  5    1    4  162  113 -49  2
6 بلجيكا         5    0    5  132  164 -3    0
google-playkhamsatmostaqltradent