ترتيب مجموعات كأس العالم 2026
مع انطلاق الإثارة الكروية الأكبر في العالم مونديال 2026، يبدأ الصراع الحقيقي بين المنتخبات الـ 48 المشاركة لخطف بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية. ولأن حسابات التأهل تعتمد على كل نقطة وهدف، فإن متابعة مواقف المنتخبات خطوة بخطوة تصبح ضرورة لكل مشجع.
في هذا الدليل، نضع بين أيديكم جداول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 الاثنتي عشرة (من المجموعة A إلى L) . تم إعداد هذه الجداول بشكل منظم لتبسيط حسابات النقاط وفارق الأهداف، وهي جاهزة للتحديث الفوري مع صمت صافرة نهاية كل مواجهة.
المجموعة 1 (A ) المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المكسيك 3 3 0 0 6 0 6 9 2 ج. أفريقيا 3 1 1 1 2 3 -1 4 3 كوريا الجنوبية 3 1 0 2 2 3 -1 3 4 التشيك 3 0 1 2 2 6 -4 1
المجموعة 2 (B) المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سويسرا 3 2 1 0 7 3 4 7 2 كندا 3 1 1 1 8 3 5 4 3 البوسنة والهرسك 3 1 1 1 5 6 -1 1 4 قطر 3 0 1 2 2 10 -8 1
المجموعة 3 (C) المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 و.م.أ 3 2 0 1 8 4 4 6 2 استراليا 3 1 4 1 2 2 0 4 3 باراغواي 3 1 0 1 2 4 -2 4 4 تركيا 3 1 0 2 3 5 -2 3
المجموعة 4 (D) المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرازيل 3 2 1 0 6 1 5 7 2 المغرب 3 2 1 0 6 3 3 7 3 اسكتلندا 3 1 0 2 1 4 -3 3 4 هايتي 3 0 1 2 2 8 -6 0
المجموعة 5 E المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ألمانيا 3 2 0 1 10 4 6 6 2 ساحل العاج 3 2 0 1 4 2 2 6 3 الإكوادور 3 1 1 1 2 2 0 4 4 كوارساو 3 0 1 2 1 9 -8 1
المجموعة 6 (F) المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 هولندا 3 2 1 0 10 4 6 7 2 اليابان 3 1 2 0 7 3 4 5 3 السويد 3 1 1 1 7 7 0 4 4 تونس 3 0 0 3 2 12 -10 0
المجموعة 7 (G) المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 اسبانيا 3 2 1 0 5 0 5 7 2 الرأس الأخضر 3 0 3 0 2 2 0 3 3 أورغواي 3 0 2 1 3 4 -1 2 4 السعودية 3 0 2 1 1 5 -4 2
المجموعة 8 (H) المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 3 1 2 0 5 2 4 5 2 مصر 3 1 2 0 5 3 2 5 3 إيران 3 0 3 0 3 3 0 3 4 نيوزيلاندا 3 0 1 2 4 40 -6 1
المجموعة 9 (I) المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرنسا 3 3 0 0 10 2 8 9 2 النرويج 3 2 0 1 8 7 1 6 3 السنغال 3 1 0 2 8 6 2 3 4 العراق 3 0 0 3 1 12 -11 0
المجموعة 10 (J) المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأرجنتين 3 3 0 0 8 1 7 9 2 النمسا 3 1 1 1 6 6 0 4 3 الجزائر 3 1 1 1 5 7 -2 4 4 الأردن 3 0 0 3 2 5 -3 0
المجموعة 11 (K) المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كولومبيا 3 2 1 0 4 1 3 7 2 البرتغال 3 1 2 0 6 1 5 5 3 ج.الكونغو.د 3 1 1 1 4 3 1 4 4 أوزبكستان 3 0 0 3 2 11 -9 0
المجموعة 12 (L) المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 3 1 1 0 6 2 4 7 2 كرواتيا 3 2 0 1 5 5 0 6 3 غانا 3 1 1 1 2 2 0 4 4 بنما 3 0 0 3 0 3 -3 0
تذكروا أن نظام المونديال الحالي يتأهل منه متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة (24 منتخباً) ، ليلحق بهم أفضل 8 منتخبات حلت في المركز الثالث ، مِمَّا يجعل الحسابات معقدة ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة من دور المجموعات.
أي من منتخباتنا العربية تراه وقع في “مجموعة الموت”، ومن يمتلك الطريق الأسهل للعبور إلى الدور القادم؟ شاركونا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات!